58 ° en carbure de carbure à tige de tige de tige de tige industrielle Forage de précision de qualité industrielle

1. Avantages matériels et structurels

À l'aide d'un matériau en carbure, la résistance à l'usure est nettement plus élevée que celle des bits de forage en acier à grande vitesse ordinaires, et la durée de vie est prolongée de 3 à 5 fois.

La technologie de revêtement spéciale (telle que le revêtement contenant du cobalt et super-dure) améliore encore la capacité de résister à l'oxydation à haute température et convient à la coupe à grande vitesse.

L'angle d'hélice est optimisé à 36 ° -38 ° (environ 30 ° pour les bits de forage ordinaires), et la résistance à l'élimination des puces est réduite de plus de 40%, réduisant la pollution du forage et l'accumulation de chaleur.

Le processus de grincement nano forme un avantage pointu et avec un grand espace de rainure d'élimination des puces, il évite le blocage des puces dans le traitement des trous profonds.

2. Avantages des performances et du traitement

La conception du noyau de forage épaissies (épaisseur du noyau de forage atteint 15% à 20% du diamètre) améliore la rigidité et prend en charge le traitement profond des trous de plus de 5 fois le diamètre (5D), avec une déviation de trou de ≤0,02 mm.

La structure de poignée fixe (telle que la poignée D3 / D4) convient aux broches de la machine CNC, réduit les vibrations et améliore la précision du centrage de 30%.

La conception d'un bord de ciseau sans ciselier ou du bord de ciseau relâchée réduit la force de coupe axiale de 50% et améliore la rondeur du trou de forage (jusqu'au niveau 8).

La technologie d'angle spirale variable convient à différents matériaux tels que l'acier inoxydable et l'alliage de titane, et la tolérance au diamètre du trou peut être contrôlée à ± 0,01 mm.

3. Avantages du scénario d'application

Couvrant les matériaux difficiles à processus tels que l'acier inoxydable, l'alliage de titane et l'alliage à haute température (comme GH4169), la vitesse de coupe peut atteindre 60-120 m / min (les bits de forage ordinaires ne sont que de 20 à 40 m / min).

La conception spéciale des rainures soutient le traitement des matériaux cassants tels que les planches de PCB et les alliages d'aluminium, et la rugosité de la paroi du trou est ≤ra1,6 μm.

4. Avantages économiques

Un seul foret peut être reconstitué 7 à 10 fois, réduisant la fréquence du remplacement des outils.

Le traitement à haute efficacité réduit les coûts de main-d'œuvre, par exemple, l'efficacité est augmentée de plus de 3 fois lors du traitement de l'acier inoxydable.


détails du produit

Les exercices de torsion à plis fixe en carbure peuvent maintenir des propriétés physiques stables dans les environnements de coupe. Le corps de forage adopte un processus de moulage en carbure intégré, et une rainure de puce avec un angle d'hélice de 36 ° -38 ° est formée par une technologie de nano-grincement, ce qui améliore l'efficacité d'élimination des puces de plus de 40% par rapport aux exercices traditionnels en acier à grande vitesse. La structure à tige fixe (telle que la tige D3 / D4) atteint une correspondance de haute précision avec la broche de la machine-outil, et la conception du noyau de forage épaissies (épaisseur du noyau de 15% à 20% du diamètre) garantit que la déviation axiale est ≤0,02 mm pendant le traitement des trous profonds.

Drillage de torsion à tige fixe en carbure

La perceuse convient aux matériaux difficiles à processus tels que l'acier inoxydable, l'alliage de titane (comme TC4) et l'alliage à haute température (comme GH4169). La vitesse de coupe peut atteindre 60-120 m / min, en particulier dans le traitement en acier inoxydable, il peut résister à une charge de couple de 120 N · m]. La capacité de traitement des trous profonds dépasse la limite 5D et la conception du canal de refroidissement interne peut fournir directement le fluide de coupe à la pointe de l'outil, réduisant la température de coupe d'environ 30%. La technologie spéciale de broyage du bord du burin réduit la force de coupe axiale de 50% et peut éviter les terrifiants et la déformation dans le traitement des plaques minces.

Un seul foret peut être reprouvé et régénéré 7 à 10 fois, ce qui réduit le coût du cycle de vie des outils en acier traditionnels à grande vitesse de 60%. Pour les scénarios de micro-traitement tels que les planches PCB, le diamètre minimum peut être aussi petit que 0,08 mm et la conception de l'angle d'hélice variable peut atteindre un traitement de précision de la tolérance à l'ouverture de ± 0,005 mm]. Le matériel en carbure cimenté respectueux de l'environnement est conforme aux normes ROHS et a un taux de recyclage de plus de 95%.

Foret en carbureExercice de torsion à plis fixe de qualité industrielle


Marque Racine de fer
Nom Drillage de torsion à tige fixe en carbure
Caractéristiques Tige fixe de 3x diamètre
Emballer 1 morceau par boîte
Traitement de la dureté 58 °
Matériel de traitement Applicable à divers matériaux
Revêtement Revêtement en titane
Perceuse à poignée fixe de 58 ° 3D
Perceuse à poignée fixe de 58 ° 3D

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle
D3 * 15 * 20 * 36 * d6 * 62 D6.7 * 22,7 * 34 * 36 * d8 * 79 D10.4 * 37,5 * 55 * 45 * d12 * 102 D14 * 36,5 * 60 * 45 * d14 * 107
D3.1 * 14.8 * 20 * 36 * D6 * 62 D6.8 * 22,6 * 34 * 36 * d8 * 79 D10.5 * 37,3 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.1 * 41.3 * 65 * 48 * d16 * 115
D3.2 * 14.6 * 20 * 36 * D6 * 62 D6.9 * 22,4 * 34 * 36 * d8 * 79 D10.6 * 37.2 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.2 * 41.1 * 65 * 48 * d16 * 115
D3.3 * 14.4 * 20 * 36 * D6 * 62 D7 * 22,2 * 34 * 36 * D8 * 79 D10.7 * 37 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.3 * 40,9 * 65 * 48 * d16 * 115
D3.4 * 14.3 * 20 * 36 * D6 * 62 D7.1 * 29.1 * 41 * 36 * D8 * 79 D10.8 * 36.8 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.4 * 40,8 * 65 * 48 * d16 * 115
D3.5 * 14.1 * 20 * 36 * D6 * 62 D7.2 * 28.9 * 41 * 36 * D8 * 79 D10.9 * 36,7 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.5 * 40,6 * 65 * 48 * d16 * 115
D3.6 * 13,9 * 20 * 36 * D6 * 62 D7.3 * 28.7 * 41 * 36 * D8 * 79 D11 * 36,5 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.6 * 40,4 * 65 * 48 * d16 * 115
D3.7 * 13.8 * 20 * 36 * D6 * 62 D7.4 * 28.6 * 41 * 36 * D8 * 79 D11.1 * 36.3 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.7 * 40,3 * 65 * 48 * d16 * 115
D3.8 * 17.6 * 24 * 36 * D6 * 66 D7.5 * 28,4 * 41 * 36 * d8 * 79 D11.2 * 36,2 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.8 * 40,1 * 65 * 48 * d16 * 115
D3.9 * 17.4 * 24 * 36 * D6 * 66 D7.6 * 28.2 * 41 * 36 * D8 * 79 D11.3 * 36 * 55 * 45 * d12 * 102 D14.9 * 39.9 * 65 * 48 * d16 * 115
D4 * 17.3 * 24 * 36 * D6 * 66 D7.7 * 28 * 41 * 36 * D8 * 79 D11.4 * 35.8 * 55 * 45 * d12 * 102 D15 * 39.8 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.1 * 17.1 * 24 * 36 * D6 * 66 D7.8 * 27,9 * 41 * 36 * D8 * 79 D11.5 * 35.7 * 55 * 45 * d12 * 102 D15.1 * 39.6 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.2 * 16,9 * 24 * 36 * d6 * 66 D7.9 * 27.7 * 41 * 36 * D8 * 79 D11.6 * 35.5 * 55 * 45 * d12 * 102 D15.2 * 39.4 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.3 * 16,8 * 24 * 36 * d6 * 66 D8 * 27,5 * 41 * 36 * D8 * 79 D11.7 * 35.3 * 55 * 45 * d12 * 102 D15.3 * 39.3 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.4 * 16,6 * 24 * 36 * D6 * 66 D8.1 * 33.4 * 47 * 40 * d10 * 89 D11.8 * 35.2 * 55 * 45 * d12 * 102 D15.4 * 39.1 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.5 * 16,4 * 24 * 36 * d6 * 66 D8.2 * 33.2 * 47 * 40 * d10 * 89 D11.9 * 35 * 55 * 45 * d12 * 102 D15.5 * 38,9 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.6 * 16,3 * 24 * 36 * d6 * 66 D8.3 * 33 * 47 * 40 * d10 * 89 D12 * 34.8 * 55 * 45 * d12 * 102 D15.6 * 38,8 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.7 * 16.1 * 24 * 36 * D6 * 66 D8.4 * 32.9 * 47 * 40 * d10 * 89 D12.1 * 39.6 * 60 * 45 * d14 * 107 D15.7 * 38,6 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.8 * 19.9 * 28 * 36 * D6 * 66 D8.5 * 32.7 * 47 * 40 * d10 * 89 D12.2 * 39,5 * 60 * 45 * d14 * 107 D15.8 * 38,4 * 65 * 48 * d16 * 115
D4.9 * 19.8 * 28 * 36 * D6 * 66 D8.6 * 32,5 * 47 * 40 * d10 * 89 D12.3 * 39.3 * 60 * 45 * d14 * 107 D15.9 * 38,3 * 65 * 48 * d16 * 115
D5 * 19.6 * 28 * 36 * d6 * 66 D8.7 * 32.4 * 47 * 40 * d10 * 89 D12.4 * 39.1 * 60 * 45 * d14 * 107 D16 * 38.1 * 65 * 48 * d16 * 115
D5.1 * 19.4 * 28 * 36 * D6 * 66 D8.8 * 32.2 * 47 * 40 * d10 * 89 D12.5 * 39 * 60 * 45 * d14 * 107 D16.5 * 45.2 * 73 * 48 * d18 * 123
D5.2 * 19.3 * 28 * 36 * D6 * 66 D8.9 * 32 * 47 * 40 * d10 * 89 D12.6 * 38,8 * 60 * 45 * d14 * 107 D16.9 * 44.6 * 73 * 48 * d18 * 123
D5.3 * 19.1 * 28 * 36 * D6 * 66 D9 * 31,9 * 47 * 40 * d10 * 89 D12.7 * 38,6 * 60 * 45 * d14 * 107 D17 * 44.4 * 73 * 48 * D18 * 123
D5.4 * 18,9 * 28 * 36 * D6 * 66 D9.1 * 31,7 * 47 * 40 * D10 * 89 D12.8 * 38,5 * 60 * 45 * d14 * 107 D17.5 * 43.6 * 73 * 48 * d18 * 123
D5.5 * 18,7 * 28 * 36 * D6 * 66 D9.2 * 31,5 * 47 * 40 * D10 * 89 D12.9 * 38,3 * 60 * 45 * d14 * 107 D17.9 * 42.9 * 73 * 48 * d18 * 123
D5.6 * 18.6 * 28 * 36 * D6 * 66 D9.3 * 31,4 * 47 * 40 * D10 * 89 D13 * 38.1 * 60 * 45 * d14 * 107 D18 * 42.7 * 73 * 48 * d18 * 123
D5.7 * 18.4 * 28 * 36 * D6 * 66 D9.4 * 31.2 * 47 * 40 * D10 * 89 D13.1 * 38 * 60 * 45 * d14 * 107 D18.3 * 48.2 * 79 * 50 * d20 * 131
D5.8 * 18.2 * 28 * 36 * D6 * 66 D9.5 * 31 * 47 * 40 * D10 * 89 D13.2 * 37,8 * 60 * 45 * d14 * 107 D18.5 * 47,9 * 79 * 50 * d20 * 131
D5.9 * 18.1 * 28 * 36 * D6 * 66 D9.6 * 30,9 * 47 * 40 * D10 * 89 D13.3 * 37,6 * 60 * 45 * d14 * 107 D18.9 * 47.2 * 79 * 50 * d20 * 131
D6 * 17,9 * 28 * 36 * d6 * 66 D9.7 * 30,7 * 47 * 40 * d10 * 89 D13.4 * 37,5 * 60 * 45 * d14 * 107 D19 * 47 * 79 * 50 * d20 * 131
D6.1 * 23,7 * 34 * 36 * d8 * 79 D9.8 * 30,5 * 47 * 40 * D10 * 89 D13.5 * 37,3 * 60 * 45 * d14 * 107 D19.3 * 46,5 * 79 * 50 * d20 * 131
D6.2 * 23.6 * 34 * 36 * d8 * 79 D9.9 * 30.3 * 47 * 40 * D10 * 89 D13.6 * 37.1 * 60 * 45 * d14 * 107 D19.5 * 46.2 * 79 * 50 * d20 * 131
D6.3 * 23.4 * 34 * 36 * d8 * 79 D10 * 30.2 * 47 * 40 * d10 * 89 D13.7 * 37 * 60 * 45 * d14 * 107 D19.9 * 45.5 * 79 * 50 * d20 * 131
D6.4 * 23.2 * 34 * 36 * d8 * 79 D10.1 * 38 * 55 * 45 * d12 * 102 D13.8 * 36,8 * 60 * 45 * d14 * 107 D20 * 45.4 * 79 * 50 * d20 * 131
D6.5 * 23,1 * 34 * 36 * d8 * 79 D10.2 * 37.8 * 55 * 45 * d12 * 102 D13.9 * 36,6 * 60 * 45 * d14 * 107

D6.6 * 22,9 * 34 * 36 * d8 * 79 D10.3 * 37,7 * 55 * 45 * d12 * 102




Laissez vos messages

Produits connexes

x

Produits populaires

x
x