Bit de forage en acier à tungstène à froid 5D 5D 5 fois le diamètre du revêtement en carbure de traitement des trous profonds

Avantages matériels et processus


Un matériau en acier ou en carbure de tungstène est utilisé, qui a une dureté élevée (jusqu'à HRA90 ou supérieur) et d'usure une résistance, et convient au traitement des matériaux à forte dureté tels que l'acier inoxydable et l'acier en alliage.

La technologie de revêtement de surface (comme le revêtement de révod et le revêtement suisse) améliore la résistance à la température élevée et prolonge la durée de vie de l'outil de plus de 30%. Le refroidissement est réalisé grâce à l'injection de liquide de refroidissement externe, qui est compatible avec des machines-outils ordinaires sans canaux de refroidissement internes et réduit le seuil pour l'utilisation de l'équipement.

Par rapport à la structure de refroidissement interne, le foret de refroidissement externe a une résistance globale plus élevée et convient aux grands scénarios de traitement des aliments115.


Avantages de performance et d'efficacité


  1. La spécification 5D prend en charge le traitement des trous profonds (profondeur des trous jusqu'à 5 fois le diamètre), répondant aux exigences de traitement de précision de l'aérospatiale, des pièces automobiles, etc.

  2. La conception anti-vibration à poignée fixe réduit les vibrations et améliore la précision de traitement et la finition de surface8.

    Adapté à la coupe à grande vitesse des machines-outils CNC (la vitesse peut atteindre plus de 8000 tr / min), le taux d'alimentation est augmenté de 20% à 30% par rapport aux exercices traditionnels.

  3. La conception centrale de la sortie d'eau ou des rainures en spirale optimise l'efficacité de l'évacuation des puces et réduit le risque de bord accumulé.


détails du produit

5d.jpg5d1.jpg5d2.jpg

规格型号
Modèle
规格型号
Modèle
D3 * 23 * 28 * 36 * d6 * 66 D5.5 * 34.7 * 44 * 36 * D6 * 82
D3.1 * 22.8 * 28 * 36 * D6 * 66 D5.6 * 34.6 * 44 * 36 * D6 * 82
D3.2 * 22,6 * 28 * 36 * D6 * 66 D5.7 * 34.4 * 44 * 36 * D6 * 82
D3.3 * 22,4 * 28 * 36 * D6 * 66 D5.8 * 34.2 * 44 * 36 * D6 * 82
D3.4 * 22,3 * 28 * 36 * D6 * 66 D5.9 * 34.1 * 44 * 36 * D6 * 82
D3.5 * 22.1 * 28 * 36 * D6 * 66 D6 * 33.9 * 44 * 36 * d6 * 82
D3.6 * 21,9 * 28 * 36 * D6 * 66 D6.1 * 42.7 * 53 * 36 * d8 * 91
D3.7 * 21,8 * 28 * 36 * D6 * 66 D6.2 * 42.6 * 53 * 36 * D8 * 91
D3.8 * 29.6 * 36 * 36 * D6 * 74 D6.3 * 42.4 * 53 * 36 * d8 * 91
D3.9 * 29.4 * 36 * 36 * D6 * 74 D6.4 * 42.2 * 53 * 36 * d8 * 91
D4 * 29.3 * 36 * 36 * D6 * 74 D6.5 * 42.1 * 53 * 36 * d8 * 91
D4.1 * 29.1 * 36 * 36 * D6 * 74 D6.53 * 42 * 53 * 36 * d8 * 91
D4.2 * 28,9 * 36 * 36 * D6 * 74 D6.6 * 41,9 * 53 * 36 * d8 * 91
D4.3 * 28.8 * 36 * 36 * D6 * 74 D6.7 * 41.7 * 53 * 36 * d8 * 91
D4.4 * 28.6 * 36 * 36 * D6 * 74 D6.8 * 41.6 * 53 * 36 * d8 * 91
D4.5 * 28,4 * 36 * 36 * D6 * 74 D6.9 * 41.4 * 53 * 36 * d8 * 91
D4.6 * 28.3 * 36 * 36 * D6 * 74 D7 * 41.2 * 53 * 36 * D8 * 91
D4.7 * 28.1 * 36 * 36 * D6 * 74 D7.1 * 41.1 * 53 * 36 * D8 * 91
D4.8 * 35.9 * 44 * 36 * D6 * 82 D7.14 * 41 * 53 * 36 * D8 * 91
D4.9 * 35.8 * 44 * 36 * D6 * 82 D7.2 * 40.9 * 53 * 36 * D8 * 91
D5 * 35.6 * 44 * 36 * d6 * 82 D7.3 * 40.7 * 53 * 36 * d8 * 91
D5.1 * 35.4 * 44 * 36 * D6 * 82 D7.4 * 40.6 * 53 * 36 * D8 * 91
D5.2 * 35.3 * 44 * 36 * D6 * 82 D7.5 * 40,4 * 53 * 36 * d8 * 91
D5.3 * 35.1 * 44 * 36 * D6 * 82 D7.6 * 40.2 * 53 * 36 * d8 * 91
D5.4 * 34.9 * 44 * 36 * D6 * 82 D7.7 * 40 * 53 * 36 * D8 * 91


Laissez vos messages

Produits connexes

x

Produits populaires

x
x